

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 永新 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 |
特點:
l 實現從宏觀到微觀的無縫連接:變焦倍率比達到 1:18 的體視顯微鏡,能夠實現 0.75-13.5X 的變倍范圍。60mm 的工作距離,觀察高、厚、不規則樣品,避免碰撞
l 多種觀察方式可供選擇:可選配明場、暗場、熒光、OIC 照明、同軸照明等多種觀察附件
l確保成像的準確度和可信度:全新開發的光學系統及高性能物鏡,對色差的充分校正使其具有高色彩還原度,能夠顯示出明艷亮麗的圖像
| NSZ818科研級體視顯微鏡 | |||
| NSZ818手動機型 | NSZ818M電動機型 | ||
| 光學系統 | 平行光(變焦型)復消色差光學系統 | ||
| 變倍體 | 變倍范圍 (1X大物、10X目鏡) | 7.5-135X | |
| 變焦比 | 1:18 | ||
| 變倍方式 | 手動手輪 | 電動手輪 | |
| 目鏡(F.O.V.mm) | 10X(22) | ||
| 鏡筒 | 三目鏡筒 | 固定傾角20°,分光比(雙目/攝影):100/0,0/100,光路切換方式:旋鈕 | |
| 可變傾角三目鏡筒 | 可變傾角0°-30°,分光比(雙目/攝影):100/0,0/100,光路切換方式:拉桿 | ||
| 工作距離 | 60mm | ||
| 聚焦裝置 | 手動調焦裝置 | 電動調焦裝置 | |
| 行程 | 60+99mm | 110mm | |
| 底座 | LED透射照明光源 OIC斜相干照明器 棱鏡片(減少陰影) | ||
| 同軸照明器 | 雙管光纖LED光源 | ||
| 熒光照明器 | 熒光光纖LED光源,內置轉盤,最多裝配4個熒光模塊 | ||
| 觀察方式 | 明場,熒光,斜照明,簡易偏光,暗場 | ||
產品咨詢